Lönekostnadspålägg
Lönekostnadspålägget för år 2025 består av följande:
Födda | Födda | Födda | Födda | |
1965 och senare | 1959-1964 | 1955-1958 | 1938-1954 | |
Lagstadgade arbetsgivaravgifter | 31,420 % | 31,420 % | 10,210 % | 10,210 % |
Förmånsbestämd pension | 16,300 % | 16,300 % | 16,300 % | 16,300 % |
Valbar PA 16 | 2,500 % | 2,500 % | 2,500 % | |
Obligatorisk PA 16 | 2,000 % | 2,000 % | 2,000 % | |
Flex PA 16 | 1,500 % | 0,500 % | 0,500 % | |
Löneskatt | 1,456 % | 1,213 % | 1,213 % | |
Medlemsavgift Arbetsgivarverket | 0,085 % | 0,085 % | 0,085 % | 0,085 % |
Trygghetsstiftelsen | 0,300 % | 0,300 % | 0,300 % | 0,300 % |
Lokala utvecklingsmedel | 0,200 % | 0,200 % | 0,200 % | 0,200 % |
Summa LKP | 55,761 % |
54,518 % |
33,308 % |
27,095 % |
Till detta tillkommer semesterlönetillägg och löneuppräkning.
LKP 2025 per konto och åldersgrupp (excel)
Semesterlönetillägg i % av årslönen
Semesterlönetillägget uppgår till 0,49% per semesterdag.
< 30 år | 1,143 % |
30-39 år | 1,266 % |
> 39 år | 1,429 % |
LKP + semesterlönetillägg i % av årslönen 2025
Födda 1996 och senare | < 30 år | 57,54 % |
Födda 1986-1995 | 30-39 år | 57,73 % |
Födda 1965-1985 | 40-59 år | 57,99 % |
Födda 1959-1964 | 60-66 år | 56,73 % |
Födda 1955-1958 | 67-69 år | 35,21 % |
Födda 1938-1954 | 70-87 år | 28,91 % |
LKP + semesterlönetillägg + löneuppräkning i % av årslönen 2025-2031
För följande år bör följande procentsatser användas för att täcka in kostnader för lönekostnadspålägg, semesterlönetillägg och löneuppräkning:
Utgångspunkt är lön i 2024 års lönenivå (prognostiserad löneökning 3,0 % oktober årligen):
2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
+0,75 % | +3,77 % | +6,89 % | +10,09 % | +13,40 % | +16,80 % | +20,30 % | |
Födda 1996 och senare | 58,84 % | 62,81 % | 66,88 % | 71,05 % | 75,33 % | 79,71 % | 84,21 % |
Födda 1986-1995 | 59,03 % | 63,01 % | 67,09 % | 71,26 % | 75,54 % | 79,73 % | 84,43 % |
Födda 1965-1985 | 59,29 % | 63,27 % | 67,35 % | 71,54 % | 75,83 % | 80,22 % | 84,73 % |
Födda 1959-1964 | 58,02 % | 61,97 % | 66,02 % | 70,17 % | 74,42 % | 78,78% | 83,25 % |
Födda 1955-1958 | 36,33 % | 39,74 % | 43,23 % | 46,81 % | 50,48 % | 54,24 % | 58,10 % |
Födda 1938-1954 | 29,97 % | 33,22 % | 36,55% | 39,97 % | 43,47 % | 47,05 % | 50,73 % |
Lönekostnadspålägg 2025 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad) (Word)
Lönekostnadspålägg 2024 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad) (Word)
Lönekostnadspålägg 2023 från april (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)
Lönekostnadspålägg 2023 tom mars (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)
Lönekostnadspålägg 2022 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)
Lönekostnadspålägg 2021 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)
Lönekostnadspålägg 2020 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)
Lönekostnadspålägg 2019 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)Lönekostnadspålägg 2018 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)
Lönekostnadspålägg 2017 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)