Lönekostnadspålägg
Lönekostnadspålägget för år 2024 består av följande:
Födda | Födda | Födda | Födda | |
1966 och senare | 1958-1965 | 1955-1957 | 1938-1954 | |
Lagstadgade arbetsgivaravgifter | 31,420 % | 31,420 % | 10,210 % | 10,210 % |
Förmånsbestämd pension | 15,000 % | 15,000 % | 15,000 % | 15,000 % |
Valbar PA 16 | 2,500 % | 2,500 % | 2,500 % | |
Obligatorisk PA 16 | 2,000 % | 2,000 % | 2,000 % | |
Flex PA 16 | 1,500 % | 0,500 % | 0,500 % | |
Löneskatt | 1,456 % | 1,213 % | 1,213 % | |
Medlemsavgift Arbetsgivarverket | 0,085 % | 0,085 % | 0,085 % | 0,085 % |
Trygghetsstiftelsen | 0,300 % | 0,300 % | 0,300 % | 0,300 % |
Lokala utvecklingsmedel | 0,200 % | 0,200 % | 0,200 % | 0,200 % |
Summa LKP | 54,461 % |
53,218 % |
32,008 % |
25,795 % |
Till detta tillkommer semesterlönetillägg och löneuppräkning.
LKP 2024 per konto och åldersgrupp (excel)
Semesterlönetillägg i % av årslönen
Semesterlönetillägget uppgår till 0,49% per semesterdag.
< 30 år | 1,143 % |
30-39 år | 1,266 % |
> 39 år | 1,429 % |
LKP + semesterlönetillägg i % av årslönen 2024
Födda 1995 och senare | < 30 år | 56,23 % |
Födda 1985-1994 | 30-39 år | 56,42 % |
Födda 1966-1984 | 40-58 år | 56,67 % |
Födda 1958-1965 | 59-66 år | 55,41 % |
Födda 1955-1957 | 67-69 år | 33,89 % |
Födda 1938-1954 | 70-76 år | 27,59 % |
LKP + semesterlönetillägg + löneuppräkning i % av årslönen 2024-2030
För följande år bör följande procentsatser användas för att täcka in kostnader för lönekostnadspålägg, semesterlönetillägg och löneuppräkning:
Utgångspunkt är lön i 2023 års lönenivå (prognostiserad löneökning 3,3% oktober 2024 och 2,5% oktober 2025 och därefter):
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
+0,825 % | +3,35 % | +5,93 % | +8,58 % | +11,29 % | +14,07 % | +16,93 % | |
Födda 1995 och senare | 57,52 % | 61,45 % | 65,49 % | 69,63 % | 73,87 % | 78,21 % | 82,67 % |
Födda 1985-1994 | 57,71 % | 61,65 % | 65,69 % | 69,83 % | 74,08 % | 78,43 % | 82,89 % |
Födda 1966-1984 | 57,96 % | 61,91 % | 65,96 % | 70,11 % | 74,36 % | 78,72 % | 83,19 % |
Födda 1958-1965 | 56,69 % | 60,61 % | 64,62 % | 68,74 % | 72,96 % | 77,28% | 81,71 % |
Födda 1955-1957 | 35,00 % | 38,37 % | 41,83 % | 45,38 % | 49,01 % | 52,74 % | 56,56 % |
Födda 1938-1954 | 28,68 % | 31,86 % | 35,16 % | 35,54 % | 42,00 % | 45,55 % | 49,19 % |
Lönekostnadspålägg 2024 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad) (Word)
Lönekostnadspålägg 2023 från april (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)
Lönekostnadspålägg 2023 tom mars (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)
Lönekostnadspålägg 2022 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)
Lönekostnadspålägg 2021 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)
Lönekostnadspålägg 2020 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)
Lönekostnadspålägg 2019 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)
Lönekostnadspålägg 2018 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)
Lönekostnadspålägg 2017 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)